最新:02140908期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02140908 | 02-14 15:08:00 | 8+6+8=22 |
02140907 | 02-14 15:07:00 | 7+5+2=14 |
02140906 | 02-14 15:06:00 | 7+9+8=24 |
02140905 | 02-14 15:05:00 | 5+6+5=16 |
02140904 | 02-14 15:04:00 | 4+5+4=13 |
02140903 | 02-14 15:03:00 | 7+3+0=10 |
02140902 | 02-14 15:02:00 | 4+5+0=09 |
02140901 | 02-14 15:01:00 | 3+1+1=05 |
02140900 | 02-14 15:00:00 | 9+0+0=09 |
02140899 | 02-14 14:59:00 | 8+8+0=16 |
02140898 | 02-14 14:58:00 | 7+9+6=22 |
02140897 | 02-14 14:57:00 | 2+7+0=09 |
02140896 | 02-14 14:56:00 | 5+7+0=12 |
02140895 | 02-14 14:55:00 | 3+6+9=18 |
02140894 | 02-14 14:54:00 | 3+3+9=15 |
02140893 | 02-14 14:53:00 | 7+7+6=20 |
02140892 | 02-14 14:52:00 | 7+7+0=14 |
02140891 | 02-14 14:51:00 | 1+1+0=02 |
02140890 | 02-14 14:50:00 | 2+8+6=16 |
02140889 | 02-14 14:49:00 | 3+9+9=21 |
02140888 | 02-14 14:48:00 | 7+8+3=18 |
02140887 | 02-14 14:47:00 | 9+6+1=16 |
02140886 | 02-14 14:46:00 | 7+7+7=21 |
02140885 | 02-14 14:45:00 | 8+2+9=19 |
02140884 | 02-14 14:44:00 | 7+5+5=17 |
02140883 | 02-14 14:43:00 | 4+0+0=04 |
02140882 | 02-14 14:42:00 | 1+6+9=16 |
02140881 | 02-14 14:41:00 | 0+0+9=09 |
02140880 | 02-14 14:40:00 | 7+3+1=11 |
02140879 | 02-14 14:39:00 | 6+7+1=14 |
02140878 | 02-14 14:38:00 | 4+8+5=17 |
02140877 | 02-14 14:37:00 | 3+2+1=06 |
02140876 | 02-14 14:36:00 | 4+4+9=17 |
02140875 | 02-14 14:35:00 | 5+0+5=10 |
02140874 | 02-14 14:34:00 | 4+5+9=18 |
02140873 | 02-14 14:33:00 | 7+4+0=11 |
02140872 | 02-14 14:32:00 | 5+5+1=11 |
02140871 | 02-14 14:31:00 | 6+4+9=19 |
02140870 | 02-14 14:30:00 | 4+5+5=14 |
02140869 | 02-14 14:29:00 | 4+3+5=12 |
02140868 | 02-14 14:28:00 | 9+9+7=25 |
02140867 | 02-14 14:27:00 | 5+2+9=16 |
02140866 | 02-14 14:26:00 | 0+7+1=08 |
02140865 | 02-14 14:25:00 | 5+7+4=16 |
02140864 | 02-14 14:24:00 | 3+6+6=15 |
02140863 | 02-14 14:23:00 | 6+4+6=16 |
02140862 | 02-14 14:22:00 | 0+5+2=07 |
02140861 | 02-14 14:21:00 | 0+1+4=05 |
02140860 | 02-14 14:20:00 | 9+4+0=13 |
02140859 | 02-14 14:19:00 | 5+4+3=12 |
02140858 | 02-14 14:18:00 | 9+7+2=18 |
02140857 | 02-14 14:17:00 | 4+2+5=11 |
02140856 | 02-14 14:16:00 | 9+2+4=15 |
02140855 | 02-14 14:15:00 | 3+6+3=12 |
02140854 | 02-14 14:14:00 | 3+5+4=12 |
02140853 | 02-14 14:13:00 | 2+5+0=07 |
02140852 | 02-14 14:12:00 | 0+9+3=12 |
02140851 | 02-14 14:11:00 | 5+2+3=10 |
02140850 | 02-14 14:10:00 | 5+0+8=13 |
02140849 | 02-14 14:09:00 | 6+5+3=14 |
02140848 | 02-14 14:08:00 | 1+4+2=07 |
02140847 | 02-14 14:07:00 | 7+6+2=15 |
02140846 | 02-14 14:06:00 | 9+3+0=12 |
02140845 | 02-14 14:05:00 | 0+2+0=02 |
02140844 | 02-14 14:04:00 | 8+5+9=22 |
02140843 | 02-14 14:03:00 | 5+3+8=16 |
02140842 | 02-14 14:02:00 | 3+2+8=13 |
02140841 | 02-14 14:01:00 | 9+0+0=09 |
02140840 | 02-14 14:00:00 | 9+4+9=22 |
02140839 | 02-14 13:59:00 | 2+9+1=12 |
02140838 | 02-14 13:58:00 | 8+1+3=12 |
02140837 | 02-14 13:57:00 | 0+0+2=02 |
02140836 | 02-14 13:56:00 | 3+6+0=09 |
02140835 | 02-14 13:55:00 | 8+8+6=22 |
02140834 | 02-14 13:54:00 | 9+1+7=17 |
02140833 | 02-14 13:53:00 | 2+5+1=08 |
02140832 | 02-14 13:52:00 | 0+3+6=09 |
02140831 | 02-14 13:51:00 | 0+1+1=02 |
02140830 | 02-14 13:50:00 | 9+8+9=26 |
02140829 | 02-14 13:49:00 | 6+7+3=16 |
02140828 | 02-14 13:48:00 | 5+0+6=11 |
02140827 | 02-14 13:47:00 | 4+5+4=13 |
02140826 | 02-14 13:46:00 | 1+0+4=05 |
02140825 | 02-14 13:45:00 | 3+2+3=08 |
02140824 | 02-14 13:44:00 | 0+2+9=11 |
02140823 | 02-14 13:43:00 | 9+8+1=18 |
02140822 | 02-14 13:42:00 | 0+7+0=07 |
02140821 | 02-14 13:41:00 | 4+0+1=05 |
02140820 | 02-14 13:40:00 | 1+4+0=05 |
02140819 | 02-14 13:39:00 | 9+9+6=24 |
02140818 | 02-14 13:38:00 | 0+6+1=07 |
02140817 | 02-14 13:37:00 | 8+8+3=19 |
02140816 | 02-14 13:36:00 | 1+7+1=09 |
02140815 | 02-14 13:35:00 | 0+4+4=08 |
02140814 | 02-14 13:34:00 | 2+8+0=10 |
02140813 | 02-14 13:33:00 | 2+8+5=15 |
02140812 | 02-14 13:32:00 | 4+7+8=19 |
02140811 | 02-14 13:31:00 | 9+8+2=19 |
02140810 | 02-14 13:30:00 | 5+9+7=21 |
02140809 | 02-14 13:29:00 | 7+0+7=14 |
Copyright © 2025 黑马预测网|加拿大预测|加拿大走势|加拿大开奖|加拿大精准预测查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02140908 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140907 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140906 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140904 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140903 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140902 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140901 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140900 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140898 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140897 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140894 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140893 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140891 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140890 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140889 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140888 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140887 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140885 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140884 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140883 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140882 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140881 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140878 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140877 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140876 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140875 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140874 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140872 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140871 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140869 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140868 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140866 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140865 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140864 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140862 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140861 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140858 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140854 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140853 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140852 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140851 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140848 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140847 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140846 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140845 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140844 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140843 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140842 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140840 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140839 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140838 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140837 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140836 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140835 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140833 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140832 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140831 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140830 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140829 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140827 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140826 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140825 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140823 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140822 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140821 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140820 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140819 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140818 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140817 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140816 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140815 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140814 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140813 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140812 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140811 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140810 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140809 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 黑马预测网|加拿大预测|加拿大走势|加拿大开奖|加拿大精准预测查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 14 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 46 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 106 ) 期 |
3 | 未开 ( 160 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 40 ) 期 | 25 | 未开 ( 40 ) 期 |
1 | 未开 ( 347 ) 期 | 26 | 未开 ( 78 ) 期 |
0 | 未开 ( 714 ) 期 | 27 | 未开 ( 1340 ) 期 |
Copyright © 2020 黑马预测网|加拿大预测|加拿大走势|加拿大开奖|加拿大精准预测查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02140909 | --- | 大 | 双 | |
02140908 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
02140907 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02140906 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
02140905 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02140904 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02140903 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02140902 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02140901 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
02140900 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02140899 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02140898 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
02140897 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02140896 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02140895 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02140894 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02140893 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02140892 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02140891 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
02140890 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02140889 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 黑马预测网|加拿大预测|加拿大走势|加拿大开奖|加拿大精准预测查询 All rights reserved.